





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | HUSDC | 0.000135 | $2,621.08 | $7,838.99 | 27 |
2 | CoinEx | HUSDT | 0.573425 | $66,308.50 | $121,198.51 | 27,059 |
3 | MEXC Global | HUSDC | 0.57313 | $2,621.08 | $7,838.99 | 48,425 |
4 | Bybit | HUSDC | 0.57906 | $2,621.08 | $7,838.99 | 114,902 |
5 | MEXC Global | HUSDT | 0.5726 | $66,308.50 | $121,198.51 | 1,412,625 |
6 | Bitunix | HUSDT | 0.57521 | $66,308.50 | $121,198.51 | 2,178,414 |
7 | BingX | HUSDT | 0.57377 | $66,308.50 | $121,198.51 | 3,409,991 |
8 | KuCoin | HUSDT | 0.573917 | $66,308.50 | $121,198.51 | 7,219,017 |
9 | LBank | husdt | 0.5743 | -- | -- | 10,539,384 |
10 | Bitget | HUSDT | 0.5732184 | $66,308.50 | $121,198.51 | 14,404,964 |















