





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | HUSDC | 0.000135 | $2,772.11 | $6,263.86 | 27 |
2 | CoinEx | HUSDT | 0.581879 | $83,977.16 | $106,600.79 | 27,890 |
3 | MEXC Global | HUSDC | 0.57976 | $2,772.11 | $6,263.86 | 48,406 |
4 | Bybit | HUSDC | 0.59226 | $2,772.11 | $6,263.86 | 113,028 |
5 | MEXC Global | HUSDT | 0.57897 | $83,977.16 | $106,600.79 | 1,413,834 |
6 | Bitunix | HUSDT | 0.58114 | $83,977.16 | $106,600.79 | 2,243,087 |
7 | BingX | HUSDT | 0.58118 | $83,977.16 | $106,600.79 | 3,487,110 |
8 | KuCoin | HUSDT | 0.580915 | $83,977.16 | $106,600.79 | 7,439,151 |
9 | LBank | husdt | 0.5811 | -- | -- | 10,759,098 |
10 | Bitget | HUSDT | 0.5811791 | $83,977.16 | $106,600.79 | 14,792,704 |















