





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $5,682.40 | $9,058.61 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $90,173.75 | $117,465.05 | 0 |
3 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009231 | $5,682.40 | $9,058.61 | 0 |
4 | OKX | PUMPUSDC | 0.001724 | $5,682.40 | $9,058.61 | 7,213 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.001694 | $90,173.75 | $117,465.05 | 7,471 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.001728 | $5,682.40 | $9,058.61 | 20,206 |
7 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.01086 | $90,173.75 | $117,465.05 | 57,627 |
8 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.001721 | $5,682.40 | $9,058.61 | 61,935 |
9 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00172476 | $90,173.75 | $117,465.05 | 188,515 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.001724 | $90,173.75 | $117,465.05 | 417,938 |















