





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $5,563.18 | $10,692.16 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $86,964.17 | $124,751.25 | 0 |
3 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009231 | $5,563.18 | $10,692.16 | 0 |
4 | OKX | PUMPUSDC | 0.001708 | $5,563.18 | $10,692.16 | 7,204 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.001694 | $86,964.17 | $124,751.25 | 7,472 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.001718 | $5,563.18 | $10,692.16 | 20,451 |
7 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.01084 | $86,964.17 | $124,751.25 | 57,600 |
8 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.001719 | $5,563.18 | $10,692.16 | 61,928 |
9 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00172174 | $86,964.17 | $124,751.25 | 193,300 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.001723 | $86,964.17 | $124,751.25 | 416,768 |















