





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 352.77 | $45,555.51 | $40,504.28 | 133,137 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 352.62 | $45,555.51 | $40,504.28 | 190,719 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 351.55 | $45,555.51 | $40,504.28 | 240,550 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 353.12 | $109,747.46 | $152,318.55 | 1,247,369 |
5 | KuCoin | XMRUSDC | 351.69 | $45,555.51 | $40,504.28 | 2,272,471 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 352.34 | $109,747.46 | $152,318.55 | 3,512,961 |
7 | Kraken | XMRUSDT | 353.02 | $109,747.46 | $152,318.55 | 5,213,996 |
8 | MEXC Global | XMRUSDT | 352.92 | $109,747.46 | $152,318.55 | 5,337,582 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 352.04 | $109,747.46 | $152,318.55 | 5,765,282 |
10 | Hotbit | XMRUSDT | 353 | $109,747.46 | $152,318.55 | 16,158,810 |















