





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 346.83 | $265,052.30 | $40,914.36 | 133,117 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 346.67 | $265,052.30 | $40,914.36 | 193,369 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 346.71 | $265,052.30 | $40,914.36 | 240,238 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 347 | $135,535.41 | $154,480.55 | 1,306,253 |
5 | KuCoin | XMRUSDC | 346.45 | $265,052.30 | $40,914.36 | 2,289,885 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 346.37 | $135,535.41 | $154,480.55 | 3,443,504 |
7 | Kraken | XMRUSDT | 346.95 | $135,535.41 | $154,480.55 | 4,824,748 |
8 | MEXC Global | XMRUSDT | 346.88 | $135,535.41 | $154,480.55 | 5,423,501 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 345.5 | $135,535.41 | $154,480.55 | 5,890,164 |
10 | Hotbit | XMRUSDT | 348.81 | $135,535.41 | $154,480.55 | 16,549,313 |















