





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | KITEUSDC | 0.145 | $33,790.54 | $32,840.14 | 0 |
2 | OKX | KITEUSDC | 0.18174 | $33,790.54 | $32,840.14 | 1,144 |
3 | CoinEx | KITEUSDT | 0.181129 | $52,020.44 | $53,715.81 | 21,161 |
4 | MEXC Global | KITEUSDC | 0.18098 | $33,790.54 | $32,840.14 | 56,298 |
5 | MEXC Global | KITEUSDT | 0.1812 | $52,020.44 | $53,715.81 | 77,146 |
6 | Bitunix | KITEUSDT | 0.1808 | $52,020.44 | $53,715.81 | 86,893 |
7 | BingX | KITEUSDT | 0.18107 | $52,020.44 | $53,715.81 | 191,794 |
8 | gate.io | KITEUSDT | 0.18139 | $52,020.44 | $53,715.81 | 292,259 |
9 | KuCoin | KITEUSDT | 0.1812 | $52,020.44 | $53,715.81 | 320,088 |
10 | Bitget | KITEUSDT | 0.18118 | $52,020.44 | $53,715.81 | 331,667 |
















