





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | KITEUSDC | 0.145 | $10,660.78 | $30,212.18 | 0 |
2 | OKX | KITEUSDC | 0.18305 | $10,660.78 | $30,212.18 | 1,135 |
3 | CoinEx | KITEUSDT | 0.18222 | $51,893.61 | $54,645.76 | 21,174 |
4 | MEXC Global | KITEUSDC | 0.18166 | $10,660.78 | $30,212.18 | 56,522 |
5 | MEXC Global | KITEUSDT | 0.18223 | $51,893.61 | $54,645.76 | 76,175 |
6 | Bitunix | KITEUSDT | 0.1819 | $51,893.61 | $54,645.76 | 86,087 |
7 | BingX | KITEUSDT | 0.18241 | $51,893.61 | $54,645.76 | 191,439 |
8 | gate.io | KITEUSDT | 0.18262 | $51,893.61 | $54,645.76 | 288,085 |
9 | KuCoin | KITEUSDT | 0.18251 | $51,893.61 | $54,645.76 | 310,114 |
10 | Bitget | KITEUSDT | 0.18211 | $51,893.61 | $54,645.76 | 333,973 |
















