





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.03914 | $2,281.65 | $2,073.23 | 1,280 |
2 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.03913 | -- | -- | 4,146 |
3 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.038819 | -- | -- | 21,675 |
4 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.039069 | -- | -- | 23,312 |
5 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.039081 | $2,281.65 | $2,073.23 | 55,536 |
6 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.039088 | -- | -- | 63,750 |
7 | BingX | STABLEUSDT | 0.039067 | -- | -- | 64,507 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.039068 | -- | -- | 76,670 |
9 | Bitget | STABLEUSDT | 0.03907 | -- | -- | 224,338 |
10 | gate.io | STABLEUSDT | 0.03908 | -- | -- | 283,229 |















