





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.039423 | $1,948.16 | $2,227.23 | 1,280 |
2 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.03908 | -- | -- | 4,065 |
3 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.038965 | -- | -- | 21,340 |
4 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.039517 | -- | -- | 23,074 |
5 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.039516 | $1,948.16 | $2,227.23 | 55,457 |
6 | BingX | STABLEUSDT | 0.039444 | -- | -- | 64,845 |
7 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.039409 | -- | -- | 64,961 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.039433 | -- | -- | 76,284 |
9 | Bitget | STABLEUSDT | 0.03956 | -- | -- | 215,299 |
10 | gate.io | STABLEUSDT | 0.039469 | -- | -- | 284,860 |















