





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | BCHUSDC | 247.1 | $57,112.47 | $56,165.04 | 8,081 |
2 | Bybit | BCHUSDC | 249.8 | $57,112.47 | $56,165.04 | 12,814 |
3 | CoinEx | BCHUSDC | 247.23 | $57,112.47 | $56,165.04 | 25,323 |
4 | MEXC Global | BCHUSDC | 247.3 | $57,112.47 | $56,165.04 | 37,036 |
5 | Kraken | BCHUSDC | 250.29 | $57,112.47 | $56,165.04 | 44,504 |
6 | gate.io | BCHUSDC | 247 | $57,112.47 | $56,165.04 | 67,999 |
7 | OKX | BCHUSDC | 249.9 | $57,112.47 | $56,165.04 | 69,222 |
8 | Kraken | BCHUSDT | 247.28 | $145,392.47 | $176,749.50 | 70,095 |
9 | KuCoin | BCHUSDC | 249.92 | $57,112.47 | $56,165.04 | 100,669 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 247.4 | $145,392.47 | $176,749.50 | 414,701 |















