





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | BCHUSDC | 249 | $55,105.93 | $56,810.05 | 10,229 |
2 | Bybit | BCHUSDC | 246.3 | $55,105.93 | $56,810.05 | 17,453 |
3 | CoinEx | BCHUSDC | 250.11 | $55,105.93 | $56,810.05 | 25,958 |
4 | MEXC Global | BCHUSDC | 250 | $55,105.93 | $56,810.05 | 37,073 |
5 | Kraken | BCHUSDC | 246.24 | $55,105.93 | $56,810.05 | 67,383 |
6 | gate.io | BCHUSDC | 249.9 | $55,105.93 | $56,810.05 | 67,454 |
7 | Kraken | BCHUSDT | 249.83 | $136,544.35 | $271,663.03 | 74,360 |
8 | OKX | BCHUSDC | 245.4 | $55,105.93 | $56,810.05 | 81,776 |
9 | KuCoin | BCHUSDC | 246.25 | $55,105.93 | $56,810.05 | 103,352 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 249.92 | $136,544.35 | $271,663.03 | 478,963 |















