





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ICPUSDC | 2.795 | $19,144.63 | $22,243.68 | 15,675 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.7966 | $273,218.36 | $286,899.08 | 16,190 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.793 | $19,144.63 | $22,243.68 | 47,005 |
4 | gate.io | ICPUSDC | 2.793 | $19,144.63 | $22,243.68 | 61,181 |
5 | CoinEx | ICPUSDC | 2.7924 | $19,144.63 | $22,243.68 | 103,421 |
6 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.795 | $19,144.63 | $22,243.68 | 132,496 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.792 | $19,144.63 | $22,243.68 | 647,734 |
8 | Bitunix | ICPUSDT | 2.794 | $273,218.36 | $286,899.08 | 748,337 |
9 | BingX | ICPUSDT | 2.794 | $273,218.36 | $286,899.08 | 785,352 |
10 | CoinEx | ICPUSDT | 2.7951 | $273,218.36 | $286,899.08 | 830,270 |















