





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ICPUSDC | 2.795 | $15,292.71 | $18,126.87 | 15,687 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.7904 | $50,360.44 | $326,885.92 | 16,279 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.793 | $15,292.71 | $18,126.87 | 54,784 |
4 | gate.io | ICPUSDC | 2.784 | $15,292.71 | $18,126.87 | 60,671 |
5 | CoinEx | ICPUSDC | 2.7889 | $15,292.71 | $18,126.87 | 103,424 |
6 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.789 | $15,292.71 | $18,126.87 | 132,200 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.791 | $15,292.71 | $18,126.87 | 647,415 |
8 | Bitunix | ICPUSDT | 2.791 | $50,360.44 | $326,885.92 | 759,754 |
9 | BingX | ICPUSDT | 2.794 | $50,360.44 | $326,885.92 | 793,841 |
10 | CoinEx | ICPUSDT | 2.7943 | $50,360.44 | $326,885.92 | 847,488 |















