





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XTZUSDC | 0.3325 | $7,541.19 | $14,137.44 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2841 | $31,717.26 | $33,267.38 | 1,855 |
3 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2842 | $7,541.19 | $14,137.44 | 2,666 |
4 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2852 | $31,717.26 | $33,267.38 | 28,989 |
5 | Kraken | XTZUSDT | 0.28182 | $31,717.26 | $33,267.38 | 35,432 |
6 | Kraken | XTZUSDC | 0.28516 | $7,541.19 | $14,137.44 | 35,593 |
7 | Bitget | XTZUSDT | 0.2849 | $31,717.26 | $33,267.38 | 42,223 |
8 | BingX | XTZUSDT | 0.2851 | $31,717.26 | $33,267.38 | 49,739 |
9 | Bitunix | XTZUSDT | 0.285 | $31,717.26 | $33,267.38 | 51,271 |
10 | KuCoin | XTZUSDT | 0.2834 | $31,717.26 | $33,267.38 | 52,051 |

















