





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XTZUSDC | 0.3325 | $11,981.29 | $13,390.61 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2841 | $25,434.59 | $33,696.43 | 1,855 |
3 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2821 | $11,981.29 | $13,390.61 | 2,639 |
4 | CoinEx | XTZUSDT | 0.284 | $25,434.59 | $33,696.43 | 30,967 |
5 | Kraken | XTZUSDC | 0.28377 | $11,981.29 | $13,390.61 | 35,468 |
6 | Kraken | XTZUSDT | 0.28182 | $25,434.59 | $33,696.43 | 37,713 |
7 | Bitget | XTZUSDT | 0.284 | $25,434.59 | $33,696.43 | 41,611 |
8 | BingX | XTZUSDT | 0.2838 | $25,434.59 | $33,696.43 | 49,726 |
9 | Bitunix | XTZUSDT | 0.2828 | $25,434.59 | $33,696.43 | 50,607 |
10 | KuCoin | XTZUSDT | 0.2828 | $25,434.59 | $33,696.43 | 51,955 |

















