





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | FILUSDC | 0.8936 | $1,887.12 | $1,897.45 | 1,803 |
2 | CoinEx | FILUSDC | 0.8923 | $1,887.12 | $1,897.45 | 6,666 |
3 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.8948 | $160,024.59 | $127,835.88 | 14,428 |
4 | MEXC Global | FILUSDC | 0.8927 | $1,887.12 | $1,897.45 | 28,580 |
5 | Bybit | FILUSDC | 0.8901 | $1,887.12 | $1,897.45 | 48,755 |
6 | LBank | filusdc | 0.8907 | -- | -- | 60,756 |
7 | gate.io | FILUSDC | 0.8935 | $1,887.12 | $1,897.45 | 63,256 |
8 | Bitget | FILUSDC | 0.892 | $1,887.12 | $1,897.45 | 263,533 |
9 | Bitunix | FILUSDT | 0.892 | $160,024.59 | $127,835.88 | 656,902 |
10 | CoinEx | FILUSDT | 0.8926 | $160,024.59 | $127,835.88 | 713,037 |















