





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0007 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 852,609 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0008 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 1,391,393 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 2,402,074 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00098 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 4,055,075 |
5 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 8,302,581 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0009 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 12,395,227 |
7 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 18,534,276 |
8 | gate.io | USDCUSDT | 1.0009 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 18,880,100 |
9 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0004 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 19,010,575 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0009 | $6,991,322.83 | $13,510,553.91 | 33,825,084 |















