





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gate.io | USDCUSDT | 1.0003 | $16,416,914.74 | $18,571,927.42 | 16,848,070 |
2 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0004 | $16,416,914.74 | $18,571,927.42 | 20,045,289 |
3 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0002 | $16,416,914.74 | $18,571,927.42 | 26,304,811 |
4 | MEXC Global | USDCUSDT | 1.0001 | $16,416,914.74 | $18,571,927.42 | 31,904,859 |
5 | Bitget | USDCUSDT | 1.0001 | $16,416,914.74 | $18,571,927.42 | 41,306,051 |
6 | OKX | USDCUSDT | 1.0002 | $16,416,914.74 | $18,571,927.42 | 128,069,841 |
7 | Bybit | USDCUSDT | 1.0001 | $16,416,914.74 | $18,571,927.42 | 181,153,742 |
8 | Binance | USDCUSDT | 1.0002 | $16,416,914.74 | $18,571,927.42 | 1,776,625,774 |




















