





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gate.io | USDCUSDT | 1.0003 | $14,737,110.46 | $16,932,578.10 | 15,808,031 |
2 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0003 | $14,737,110.46 | $16,932,578.10 | 18,558,357 |
3 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0002 | $14,737,110.46 | $16,932,578.10 | 26,604,747 |
4 | MEXC Global | USDCUSDT | 1.0003 | $14,737,110.46 | $16,932,578.10 | 31,664,867 |
5 | Bitget | USDCUSDT | 1.0002 | $14,737,110.46 | $16,932,578.10 | 38,702,164 |
6 | OKX | USDCUSDT | 1.0003 | $14,737,110.46 | $16,932,578.10 | 122,436,206 |
7 | Bybit | USDCUSDT | 1.0002 | $14,737,110.46 | $16,932,578.10 | 181,412,497 |
8 | Binance | USDCUSDT | 1.0002 | $14,737,110.46 | $16,932,578.10 | 1,655,934,584 |


















