





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0006 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 853,087 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0007 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 1,408,831 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0009 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 2,428,614 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.0009 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 4,049,202 |
5 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0008 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 9,116,712 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0008 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 12,507,487 |
7 | Kraken | USDCUSDT | 1.001 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 14,613,297 |
8 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0006 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 18,748,292 |
9 | gate.io | USDCUSDT | 1.001 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 19,294,236 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0009 | $6,333,740.23 | $12,898,546.15 | 34,696,676 |















