





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | AAVEUSDT | 72.245 | $123,796.58 | $162,763.12 | 2,603 |
2 | OKX | AAVEUSDC | 72.52 | $4,670.42 | $8,818.57 | 3,831 |
3 | CoinEx | AAVEUSDC | 72.21 | $4,670.42 | $8,818.57 | 10,977 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 72.61 | $4,670.42 | $8,818.57 | 21,926 |
5 | MEXC Global | AAVEUSDC | 72.17 | $4,670.42 | $8,818.57 | 27,877 |
6 | Bybit | AAVEUSDC | 72.26 | $4,670.42 | $8,818.57 | 28,518 |
7 | Hotbit | AAVEUSDT | 72.3799 | $123,796.58 | $162,763.12 | 45,758 |
8 | Crypto.com Exchange | AAVEUSDT | 72.216 | $123,796.58 | $162,763.12 | 88,586 |
9 | CoinEx | AAVEUSDT | 72.21 | $123,796.58 | $162,763.12 | 174,802 |
10 | Bitunix | AAVEUSDT | 72.17 | $123,796.58 | $162,763.12 | 413,151 |















