





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | AAVEUSDT | 72.299 | $142,544.28 | $136,768.64 | 2,360 |
2 | OKX | AAVEUSDC | 71.79 | $4,293.72 | $8,493.13 | 3,809 |
3 | CoinEx | AAVEUSDC | 72.57 | $4,293.72 | $8,493.13 | 10,955 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 72.34 | $4,293.72 | $8,493.13 | 21,915 |
5 | MEXC Global | AAVEUSDC | 72.4 | $4,293.72 | $8,493.13 | 27,860 |
6 | Bybit | AAVEUSDC | 72.38 | $4,293.72 | $8,493.13 | 28,386 |
7 | Hotbit | AAVEUSDT | 72.1356 | $142,544.28 | $136,768.64 | 31,162 |
8 | Crypto.com Exchange | AAVEUSDT | 72.415 | $142,544.28 | $136,768.64 | 88,319 |
9 | CoinEx | AAVEUSDT | 72.48 | $142,544.28 | $136,768.64 | 174,769 |
10 | Bitunix | AAVEUSDT | 72.47 | $142,544.28 | $136,768.64 | 421,062 |















