





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | TUSDUSDT | 0.9999 | $9,376.74 | $7,518.83 | 257 |
2 | Bitget | TUSDUSDT | 0.9997 | $9,376.74 | $7,518.83 | 2,900 |
3 | MEXC Global | TUSDUSDT | 0.9999 | $9,376.74 | $7,518.83 | 5,622 |
4 | KuCoin | TUSDUSDT | 0.9984 | $9,376.74 | $7,518.83 | 13,185 |
5 | BingX | TUSDUSDT | 0.9999 | $9,376.74 | $7,518.83 | 28,570 |
6 | Binance | TUSDUSDT | 0.9997 | $9,376.74 | $7,518.83 | 46,143 |
7 | WhiteBIT | TUSDUSDT | 0.9997 | $9,376.74 | $7,518.83 | 158,176 |
8 | Hotbit | TUSDUSDT | 1.00004 | $9,376.74 | $7,518.83 | 710,782 |
9 | gate.io | TUSDUSDT | 0.9995 | $9,376.74 | $7,518.83 | 3,886,803 |



















