





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | TUSDUSDT | 0.9999 | $9,376.74 | $7,518.83 | 307 |
2 | Bitget | TUSDUSDT | 0.9997 | $9,376.74 | $7,518.83 | 2,840 |
3 | MEXC Global | TUSDUSDT | 0.9998 | $9,376.74 | $7,518.83 | 5,621 |
4 | KuCoin | TUSDUSDT | 0.9984 | $9,376.74 | $7,518.83 | 13,185 |
5 | BingX | TUSDUSDT | 1 | $9,376.74 | $7,518.83 | 28,589 |
6 | Binance | TUSDUSDT | 0.9997 | $9,376.74 | $7,518.83 | 45,687 |
7 | WhiteBIT | TUSDUSDT | 0.9997 | $9,376.74 | $7,518.83 | 158,375 |
8 | Hotbit | TUSDUSDT | 1.00009 | $9,376.74 | $7,518.83 | 710,896 |
9 | gate.io | TUSDUSDT | 0.9995 | $9,376.74 | $7,518.83 | 3,936,318 |



















