





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 606.776 | $17,772.33 | $18,147.49 | 3,784 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 606.36 | $17,772.33 | $18,147.49 | 9,970 |
3 | OKX | BNBUSDC | 606.1 | $17,772.33 | $18,147.49 | 26,509 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 606.95 | $17,772.33 | $18,147.49 | 57,541 |
5 | Kraken | BNBUSDC | 607.02 | $17,772.33 | $18,147.49 | 109,930 |
6 | Kraken | BNBUSDT | 609.59 | $302,507.47 | $425,495.41 | 153,208 |
7 | KuCoin | BNBUSDC | 607.42 | $17,772.33 | $18,147.49 | 321,035 |
8 | gate.io | BNBUSDC | 606.4 | $17,772.33 | $18,147.49 | 362,593 |
9 | Aster | BNBUSDT | 608.27 | $302,507.47 | $425,495.41 | 463,893 |
10 | Bybit | BNBUSDC | 606.9 | $17,772.33 | $18,147.49 | 763,440 |















