





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 607.1379 | $17,772.33 | $18,147.49 | 3,784 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 607.19 | $17,772.33 | $18,147.49 | 9,969 |
3 | OKX | BNBUSDC | 606.1 | $17,772.33 | $18,147.49 | 26,511 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 606.99 | $17,772.33 | $18,147.49 | 57,614 |
5 | Kraken | BNBUSDC | 607.02 | $17,772.33 | $18,147.49 | 109,930 |
6 | Kraken | BNBUSDT | 609.59 | $302,507.47 | $425,495.41 | 153,208 |
7 | KuCoin | BNBUSDC | 607.42 | $17,772.33 | $18,147.49 | 321,095 |
8 | gate.io | BNBUSDC | 606.7 | $17,772.33 | $18,147.49 | 360,973 |
9 | Aster | BNBUSDT | 608.27 | $302,507.47 | $425,495.41 | 463,893 |
10 | Bybit | BNBUSDC | 606.6 | $17,772.33 | $18,147.49 | 763,854 |















