





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 608.2854 | $16,804.47 | $18,735.72 | 3,809 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 608.18 | $16,804.47 | $18,735.72 | 9,954 |
3 | OKX | BNBUSDC | 608.4 | $16,804.47 | $18,735.72 | 26,531 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 608.57 | $16,804.47 | $18,735.72 | 58,726 |
5 | Kraken | BNBUSDC | 609.19 | $16,804.47 | $18,735.72 | 109,287 |
6 | Kraken | BNBUSDT | 610 | $330,493.77 | $312,189.88 | 153,943 |
7 | KuCoin | BNBUSDC | 608.82 | $16,804.47 | $18,735.72 | 329,377 |
8 | gate.io | BNBUSDC | 608.6 | $16,804.47 | $18,735.72 | 362,834 |
9 | Aster | BNBUSDT | 608.55 | $330,493.77 | $312,189.88 | 475,221 |
10 | Bybit | BNBUSDC | 607.9 | $16,804.47 | $18,735.72 | 813,560 |















