






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XAUTUSDT | 4432 | $1,269,222.78 | $849,458.24 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | XAUTUSDT | 4457.92 | $1,269,222.78 | $849,458.24 | 3,492 |
3 | CoinEx | XAUTUSDC | 4452.99 | -- | -- | 4,250 |
4 | Binance | XAUTUSDC | 4452.15 | -- | -- | 234,166 |
5 | CoinEx | XAUTUSDT | 4455.17 | $1,269,222.78 | $849,458.24 | 514,284 |
6 | KuCoin | XAUTUSDT | 4454.65 | $1,269,222.78 | $849,458.24 | 846,077 |
7 | Bitunix | XAUTUSDT | 4456.2 | $1,269,222.78 | $849,458.24 | 1,067,895 |
8 | BingX | XAUTUSDT | 4456.2 | $1,269,222.78 | $849,458.24 | 1,814,019 |
9 | WhiteBIT | XAUTUSDT | 4457.3 | $1,269,222.78 | $849,458.24 | 5,531,357 |
10 | LBank | xautusdt | 4453.9 | -- | -- | 8,984,215 |















