






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XAUTUSDT | 4432 | $1,296,145.04 | $905,056.70 | 0 |
2 | CoinEx | XAUTUSDC | 4446.98 | -- | -- | 4,224 |
3 | Crypto.com Exchange | XAUTUSDT | 4473.03 | $1,296,145.04 | $905,056.70 | 52,664 |
4 | Binance | XAUTUSDC | 4447.5 | -- | -- | 234,276 |
5 | CoinEx | XAUTUSDT | 4449.62 | $1,296,145.04 | $905,056.70 | 563,112 |
6 | KuCoin | XAUTUSDT | 4450 | $1,296,145.04 | $905,056.70 | 859,673 |
7 | Bitunix | XAUTUSDT | 4451.2 | $1,296,145.04 | $905,056.70 | 1,037,782 |
8 | BingX | XAUTUSDT | 4451.2 | $1,296,145.04 | $905,056.70 | 1,836,189 |
9 | WhiteBIT | XAUTUSDT | 4450.7 | $1,296,145.04 | $905,056.70 | 5,539,723 |
10 | LBank | xautusdt | 4449.6 | -- | -- | 9,057,444 |















