





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZECUSDC | 525.17 | $173,578.22 | $311,877.04 | 7,440 |
2 | OKX | ZECUSDC | 533.67 | $173,578.22 | $311,877.04 | 59,759 |
3 | MEXC Global | ZECUSDC | 531.79 | $173,578.22 | $311,877.04 | 74,961 |
4 | CoinEx | ZECUSDT | 527.59 | $3,701.82 | $439.48 | 6,724,455 |
5 | Hotbit | ZECUSDT | 456.81 | $3,701.82 | $439.48 | 7,172,715 |
6 | MEXC Global | ZECUSDT | 533.47 | $3,701.82 | $439.48 | 10,665,320 |
7 | Bitget | ZECUSDT | 530 | $3,701.82 | $439.48 | 11,653,885 |
8 | Bitfinex | ZECUSDT | 532.78 | $3,701.82 | $439.48 | 21,416,663 |
9 | WhiteBIT | ZECUSDT | 530.96 | $3,701.82 | $439.48 | 26,493,632 |
10 | OKX | ZECUSDT | 530.45 | $3,701.82 | $439.48 | 28,588,810 |















