





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZECUSDC | 525.77 | $127,094.81 | $294,045.29 | 7,209 |
2 | OKX | ZECUSDC | 529.38 | $127,094.81 | $294,045.29 | 59,823 |
3 | MEXC Global | ZECUSDC | 529.37 | $127,094.81 | $294,045.29 | 78,093 |
4 | CoinEx | ZECUSDT | 526.82 | $1,790.92 | $177.20 | 6,692,131 |
5 | Hotbit | ZECUSDT | 453.34 | $1,790.92 | $177.20 | 7,237,808 |
6 | MEXC Global | ZECUSDT | 530.1 | $1,790.92 | $177.20 | 10,962,759 |
7 | Bitget | ZECUSDT | 530.18 | $1,790.92 | $177.20 | 11,812,958 |
8 | Bitfinex | ZECUSDT | 529.18 | $1,790.92 | $177.20 | 21,268,290 |
9 | WhiteBIT | ZECUSDT | 530.64 | $1,790.92 | $177.20 | 26,810,834 |
10 | OKX | ZECUSDT | 531.07 | $1,790.92 | $177.20 | 28,546,680 |















