





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XRPUSDT | 1.1751 | $1,142,570.60 | $1,283,180.70 | 4,780 |
2 | CoinEx | XRPUSDC | 1.1769 | $10,118.10 | $12,365.66 | 32,817 |
3 | Deribit | XRPUSDC | 1.1766 | $10,118.10 | $12,365.66 | 98,850 |
4 | gate.io | XRPUSDC | 1.1786 | $10,118.10 | $12,365.66 | 274,244 |
5 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.1775 | $10,118.10 | $12,365.66 | 616,062 |
6 | OKX | XRPUSDC | 1.1781 | $10,118.10 | $12,365.66 | 712,601 |
7 | BingX | XRPUSDC | 1.1766 | $10,118.10 | $12,365.66 | 1,415,606 |
8 | Kraken | XRPUSDC | 1.17789 | $10,118.10 | $12,365.66 | 1,624,777 |
9 | Kraken | XRPUSDT | 1.17796 | $1,142,570.60 | $1,283,180.70 | 1,803,572 |
10 | KuCoin | XRPUSDC | 1.17694 | $10,118.10 | $12,365.66 | 2,662,920 |















