





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XRPUSDT | 1.1751 | $1,248,657.71 | $1,230,129.95 | 4,780 |
2 | CoinEx | XRPUSDC | 1.1793 | $10,142.02 | $16,079.58 | 32,871 |
3 | Deribit | XRPUSDC | 1.1792 | $10,142.02 | $16,079.58 | 99,680 |
4 | gate.io | XRPUSDC | 1.1811 | $10,142.02 | $16,079.58 | 308,184 |
5 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.1794 | $10,142.02 | $16,079.58 | 616,123 |
6 | OKX | XRPUSDC | 1.1791 | $10,142.02 | $16,079.58 | 715,816 |
7 | BingX | XRPUSDC | 1.1794 | $10,142.02 | $16,079.58 | 1,424,930 |
8 | Kraken | XRPUSDC | 1.17902 | $10,142.02 | $16,079.58 | 1,721,377 |
9 | Kraken | XRPUSDT | 1.18069 | $1,248,657.71 | $1,230,129.95 | 1,829,020 |
10 | KuCoin | XRPUSDC | 1.1793 | $10,142.02 | $16,079.58 | 2,694,817 |















