





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XRPUSDC | 1.3425 | $5,017.08 | $8,113.19 | 80,857 |
2 | gate.io | XRPUSDC | 1.3433 | $5,017.08 | $8,113.19 | 154,697 |
3 | Bitget | XRPUSDC | 1.3436 | $5,017.08 | $8,113.19 | 708,804 |
4 | KuCoin | XRPUSDC | 1.34358 | $5,017.08 | $8,113.19 | 848,514 |
5 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.3445 | $5,017.08 | $8,113.19 | 860,023 |
6 | Bybit | XRPUSDC | 1.3438 | $5,017.08 | $8,113.19 | 4,581,510 |
7 | Hotbit | XRPUSDT | 1.34446 | $961,747.36 | $1,147,129.57 | 8,061,750 |
8 | Bitget | XRPUSDT | 1.3444 | $961,747.36 | $1,147,129.57 | 11,134,693 |
9 | Binance | XRPUSDC | 1.3438 | $5,017.08 | $8,113.19 | 11,633,178 |
10 | gate.io | XRPUSDT | 1.345 | $961,747.36 | $1,147,129.57 | 13,414,175 |























