





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4471.9629 | $217,510.10 | $299,207.50 | 4,067 |
2 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4477.1 | $280,733.77 | $331,834.98 | 59,350 |
3 | CoinEx | PAXGUSDT | 4482.89 | $280,733.77 | $331,834.98 | 112,372 |
4 | gate.io | PAXGUSDT | 4475.33 | $280,733.77 | $331,834.98 | 594,774 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 4470.84 | $280,733.77 | $331,834.98 | 801,324 |
6 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4469.07 | $217,510.10 | $299,207.50 | 855,520 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 4473.92 | $280,733.77 | $331,834.98 | 862,983 |
8 | Binance | PAXGUSDC | 4469.48 | $217,510.10 | $299,207.50 | 1,057,521 |
9 | Bitget | PAXGUSDT | 4474.3 | $280,733.77 | $331,834.98 | 1,098,289 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4474.37 | $280,733.77 | $331,834.98 | 2,199,805 |















