





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4469.3199 | $239,431.24 | $215,275.79 | 4,643 |
2 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4473.84 | $312,584.45 | $343,272.11 | 59,350 |
3 | CoinEx | PAXGUSDT | 4482.15 | $312,584.45 | $343,272.11 | 113,495 |
4 | gate.io | PAXGUSDT | 4470.77 | $312,584.45 | $343,272.11 | 608,274 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 4470.55 | $312,584.45 | $343,272.11 | 805,336 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4470.29 | $312,584.45 | $343,272.11 | 819,282 |
7 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4464.38 | $239,431.24 | $215,275.79 | 828,676 |
8 | Binance | PAXGUSDC | 4466.92 | $239,431.24 | $215,275.79 | 1,063,678 |
9 | Bitget | PAXGUSDT | 4470.38 | $312,584.45 | $343,272.11 | 1,095,523 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4469.84 | $312,584.45 | $343,272.11 | 2,218,904 |















