





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7827 | $8,629.43 | $8,749.92 | 72,923 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7813 | $8,629.43 | $8,749.92 | 148,178 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7815 | $8,629.43 | $8,749.92 | 152,169 |
4 | OKX | SUIUSDC | 0.7842 | $8,629.43 | $8,749.92 | 157,331 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.78384 | $569,879.21 | $558,877.39 | 199,823 |
6 | Bitget | SUIUSDC | 0.7817 | $8,629.43 | $8,749.92 | 317,710 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.7814 | $8,629.43 | $8,749.92 | 564,460 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.7811 | $8,629.43 | $8,749.92 | 749,795 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.78223 | $569,879.21 | $558,877.39 | 1,030,784 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7819 | $569,879.21 | $558,877.39 | 1,407,645 |















