





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7827 | $9,093.14 | $9,433.46 | 72,533 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7795 | $9,093.14 | $9,433.46 | 146,257 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7791 | $9,093.14 | $9,433.46 | 152,165 |
4 | OKX | SUIUSDC | 0.7828 | $9,093.14 | $9,433.46 | 156,857 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.78187 | $492,218.17 | $619,888.91 | 198,633 |
6 | Bitget | SUIUSDC | 0.7806 | $9,093.14 | $9,433.46 | 311,563 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.7799 | $9,093.14 | $9,433.46 | 541,882 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.7799 | $9,093.14 | $9,433.46 | 739,567 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.77997 | $492,218.17 | $619,888.91 | 1,018,753 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7804 | $492,218.17 | $619,888.91 | 1,378,338 |















