





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | SUIUSDC | 0.89 | $3,445.98 | $2,090.58 | 82 |
2 | KuCoin | SUIUSDC | 0.882 | $3,445.98 | $2,090.58 | 54,588 |
3 | Bitget | SUIUSDC | 0.8828 | $3,445.98 | $2,090.58 | 74,316 |
4 | gate.io | SUIUSDC | 0.8825 | $3,445.98 | $2,090.58 | 83,967 |
5 | Bybit | SUIUSDC | 0.8819 | $3,445.98 | $2,090.58 | 436,143 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8812 | $3,445.98 | $2,090.58 | 572,568 |
7 | Bitget | SUIUSDT | 0.8818 | $643,839.50 | $682,239.62 | 3,225,805 |
8 | KuCoin | SUIUSDT | 0.882 | $643,839.50 | $682,239.62 | 3,396,337 |
9 | gate.io | SUIUSDT | 0.8817 | $643,839.50 | $682,239.62 | 3,438,100 |
10 | Hotbit | SUIUSDT | 0.8818 | $643,839.50 | $682,239.62 | 3,570,519 |


















