





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | SUIUSDC | 0.89 | $3,734.87 | $2,400.47 | 687 |
2 | KuCoin | SUIUSDC | 0.8842 | $3,734.87 | $2,400.47 | 58,208 |
3 | Bitget | SUIUSDC | 0.8834 | $3,734.87 | $2,400.47 | 62,354 |
4 | gate.io | SUIUSDC | 0.8821 | $3,734.87 | $2,400.47 | 101,809 |
5 | Bybit | SUIUSDC | 0.8828 | $3,734.87 | $2,400.47 | 459,715 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.884 | $3,734.87 | $2,400.47 | 585,179 |
7 | Bitget | SUIUSDT | 0.8837 | $656,494.18 | $545,369.90 | 3,287,642 |
8 | KuCoin | SUIUSDT | 0.8838 | $656,494.18 | $545,369.90 | 3,577,184 |
9 | gate.io | SUIUSDT | 0.8836 | $656,494.18 | $545,369.90 | 3,638,675 |
10 | Hotbit | SUIUSDT | 0.8842 | $656,494.18 | $545,369.90 | 3,726,677 |


















