





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7827 | $8,629.43 | $8,749.92 | 72,923 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7835 | $8,629.43 | $8,749.92 | 147,812 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7832 | $8,629.43 | $8,749.92 | 152,170 |
4 | OKX | SUIUSDC | 0.7842 | $8,629.43 | $8,749.92 | 157,332 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.78629 | $569,879.21 | $558,877.39 | 200,368 |
6 | Bitget | SUIUSDC | 0.785 | $8,629.43 | $8,749.92 | 317,643 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.7843 | $8,629.43 | $8,749.92 | 564,474 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.7844 | $8,629.43 | $8,749.92 | 749,396 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.78306 | $569,879.21 | $558,877.39 | 1,031,033 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7846 | $569,879.21 | $558,877.39 | 1,407,855 |















