





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | SUIUSDC | 0.785 | $9,432.31 | $9,349.24 | 73,197 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7845 | $9,432.31 | $9,349.24 | 148,815 |
3 | OKX | SUIUSDC | 0.7857 | $9,432.31 | $9,349.24 | 158,405 |
4 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7853 | $9,432.31 | $9,349.24 | 158,664 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.78811 | $503,499.88 | $569,959.46 | 197,494 |
6 | Bitget | SUIUSDC | 0.7855 | $9,432.31 | $9,349.24 | 316,225 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.7863 | $9,432.31 | $9,349.24 | 567,957 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.7855 | $9,432.31 | $9,349.24 | 749,897 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.78594 | $503,499.88 | $569,959.46 | 1,033,095 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7865 | $503,499.88 | $569,959.46 | 1,471,050 |















