






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $228,613.98 | $227,200.75 | 35 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000030053 | $228,613.98 | $227,200.75 | 4,787 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000303 | $259,807.85 | $411,450.33 | 7,580 |
4 | OKX | PEPEUSDC | 0.000003006 | $228,613.98 | $227,200.75 | 10,318 |
5 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003008 | $228,613.98 | $227,200.75 | 27,056 |
6 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003006 | $228,613.98 | $227,200.75 | 59,506 |
7 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003006 | $228,613.98 | $227,200.75 | 59,631 |
8 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000003013 | $228,613.98 | $227,200.75 | 61,485 |
9 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003008 | $228,613.98 | $227,200.75 | 64,634 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.000003 | $228,613.98 | $227,200.75 | 128,684 |















