






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $225,299.49 | $228,900.29 | 35 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000030158 | $225,299.49 | $228,900.29 | 5,311 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000302 | $286,904.67 | $361,168.83 | 7,291 |
4 | OKX | PEPEUSDC | 0.00000303 | $225,299.49 | $228,900.29 | 10,286 |
5 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003001 | $225,299.49 | $228,900.29 | 25,659 |
6 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003025 | $225,299.49 | $228,900.29 | 57,961 |
7 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003016 | $225,299.49 | $228,900.29 | 59,703 |
8 | gate.io | PEPEUSDC | 0.00000302 | $225,299.49 | $228,900.29 | 61,426 |
9 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003023 | $225,299.49 | $228,900.29 | 64,740 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000301 | $225,299.49 | $228,900.29 | 129,705 |















