





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.18645 | $2,873.07 | $2,023.74 | 41,992 |
2 | OKX | ADAUSDC | 0.1866 | $2,873.07 | $2,023.74 | 44,264 |
3 | gate.io | ADAUSDC | 0.1866 | $2,873.07 | $2,023.74 | 64,639 |
4 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1866 | $2,873.07 | $2,023.74 | 157,009 |
5 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.18685 | $295,060.17 | $413,877.67 | 196,856 |
6 | Bitget | ADAUSDC | 0.1866 | $2,873.07 | $2,023.74 | 275,139 |
7 | BingX | ADAUSDC | 0.1866 | $2,873.07 | $2,023.74 | 308,373 |
8 | Kraken | ADAUSDC | 0.186386 | $2,873.07 | $2,023.74 | 741,614 |
9 | Bybit | ADAUSDC | 0.1864 | $2,873.07 | $2,023.74 | 897,539 |
10 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1866 | $2,873.07 | $2,023.74 | 906,097 |















