





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.18965 | $2,062.38 | $5,500.83 | 41,093 |
2 | OKX | ADAUSDC | 0.1896 | $2,062.38 | $5,500.83 | 45,000 |
3 | gate.io | ADAUSDC | 0.1897 | $2,062.38 | $5,500.83 | 62,066 |
4 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1895 | $2,062.38 | $5,500.83 | 157,048 |
5 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.18949 | $324,540.26 | $452,488.84 | 242,988 |
6 | Bitget | ADAUSDC | 0.1897 | $2,062.38 | $5,500.83 | 251,747 |
7 | BingX | ADAUSDC | 0.1897 | $2,062.38 | $5,500.83 | 301,270 |
8 | Kraken | ADAUSDC | 0.189845 | $2,062.38 | $5,500.83 | 748,853 |
9 | Bybit | ADAUSDC | 0.1896 | $2,062.38 | $5,500.83 | 857,019 |
10 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1898 | $2,062.38 | $5,500.83 | 871,204 |















