





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 1.2609 | $9,091.33 | $17,987.62 | 2,405 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.259 | $9,091.33 | $17,987.62 | 53,085 |
3 | gate.io | CAKEUSDT | 1.2628 | $31,005.85 | $40,521.44 | 125,233 |
4 | Bitget | CAKEUSDT | 1.259 | $31,005.85 | $40,521.44 | 135,060 |
5 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.261 | $31,005.85 | $40,521.44 | 155,072 |
6 | BingX | CAKEUSDT | 1.262 | $31,005.85 | $40,521.44 | 196,657 |
7 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.264 | $31,005.85 | $40,521.44 | 247,597 |
8 | Binance | CAKEUSDC | 1.261 | $9,091.33 | $17,987.62 | 412,991 |
9 | CoinEx | CAKEUSDT | 1.2612 | $31,005.85 | $40,521.44 | 569,358 |
10 | Bybit | CAKEUSDT | 1.261 | $31,005.85 | $40,521.44 | 612,741 |















