





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 1.2627 | $13,575.82 | $18,003.15 | 2,388 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.262 | $13,575.82 | $18,003.15 | 53,655 |
3 | gate.io | CAKEUSDT | 1.2644 | $30,291.00 | $40,834.61 | 125,263 |
4 | Bitget | CAKEUSDT | 1.266 | $30,291.00 | $40,834.61 | 130,756 |
5 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.263 | $30,291.00 | $40,834.61 | 155,516 |
6 | BingX | CAKEUSDT | 1.263 | $30,291.00 | $40,834.61 | 197,190 |
7 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.262 | $30,291.00 | $40,834.61 | 245,624 |
8 | Binance | CAKEUSDC | 1.262 | $13,575.82 | $18,003.15 | 399,983 |
9 | CoinEx | CAKEUSDT | 1.2631 | $30,291.00 | $40,834.61 | 597,166 |
10 | Bybit | CAKEUSDT | 1.263 | $30,291.00 | $40,834.61 | 625,463 |















