





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | FLRUSDC | 0.007278 | $15,237.65 | $20,198.39 | 0 |
2 | Hotbit | FLRUSDT | 0.0073 | $118,615.05 | $222,165.70 | 998 |
3 | CoinEx | FLRUSDT | 0.007153 | $118,615.05 | $222,165.70 | 3,633 |
4 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00715 | $15,237.65 | $20,198.39 | 11,797 |
5 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.007187 | $15,237.65 | $20,198.39 | 19,672 |
6 | LBank | flrusdt | 0.007156 | -- | -- | 67,791 |
7 | BingX | FLRUSDT | 0.007156 | $118,615.05 | $222,165.70 | 70,504 |
8 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.007161 | $118,615.05 | $222,165.70 | 164,047 |
9 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00713 | $118,615.05 | $222,165.70 | 242,991 |
10 | OKX | FLRUSDT | 0.007156 | $118,615.05 | $222,165.70 | 427,264 |















