





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | FLRUSDC | 0.007278 | $14,712.80 | $16,122.97 | 0 |
2 | Hotbit | FLRUSDT | 0.0073 | $116,715.52 | $207,787.64 | 998 |
3 | CoinEx | FLRUSDT | 0.007177 | $116,715.52 | $207,787.64 | 3,586 |
4 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00713 | $14,712.80 | $16,122.97 | 11,779 |
5 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.007151 | $14,712.80 | $16,122.97 | 20,217 |
6 | LBank | flrusdt | 0.007165 | -- | -- | 65,349 |
7 | BingX | FLRUSDT | 0.007173 | $116,715.52 | $207,787.64 | 66,582 |
8 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.00718 | $116,715.52 | $207,787.64 | 164,290 |
9 | KuCoin | FLRUSDT | 0.0072 | $116,715.52 | $207,787.64 | 239,562 |
10 | OKX | FLRUSDT | 0.007181 | $116,715.52 | $207,787.64 | 412,980 |















