





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | DEXEUSDT | 17.332 | $0 | $0 | 1,246 |
2 | Bitunix | DEXEUSDT | 20.441 | $0 | $0 | 174,021 |
3 | gate.io | DEXEUSDT | 20.379 | $0 | $0 | 227,241 |
4 | MEXC Global | DEXEUSDT | 20.433 | $0 | $0 | 263,793 |
5 | KuCoin | DEXEUSDT | 20.408 | $0 | $0 | 425,916 |
6 | WhiteBIT | DEXEUSDC | 20.492 | $6,752.07 | $4,666.88 | 756,145 |
7 | Hotbit | DEXEUSDT | 16.2414 | $0 | $0 | 844,449 |
8 | LBank | dexeusdt | 20.413 | -- | -- | 967,568 |
9 | WhiteBIT | DEXEUSDT | 20.449 | $0 | $0 | 2,294,128 |
10 | Binance | DEXEUSDT | 20.44 | $0 | $0 | 5,296,374 |





















