





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | DEXEUSDT | 17.332 | $0 | $0 | 1,246 |
2 | Bitunix | DEXEUSDT | 20.484 | $0 | $0 | 173,954 |
3 | gate.io | DEXEUSDT | 20.399 | $0 | $0 | 231,023 |
4 | MEXC Global | DEXEUSDT | 20.472 | $0 | $0 | 264,505 |
5 | KuCoin | DEXEUSDT | 20.4217 | $0 | $0 | 428,469 |
6 | WhiteBIT | DEXEUSDC | 20.521 | $6,752.07 | $4,666.88 | 759,262 |
7 | Hotbit | DEXEUSDT | 16.2743 | $0 | $0 | 846,385 |
8 | LBank | dexeusdt | 20.464 | -- | -- | 970,110 |
9 | WhiteBIT | DEXEUSDT | 20.48 | $0 | $0 | 2,301,758 |
10 | Binance | DEXEUSDT | 20.479 | $0 | $0 | 5,322,468 |





















