





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | DEXEUSDT | 17.332 | $0 | $0 | 1,246 |
2 | Bitunix | DEXEUSDT | 20.509 | $0 | $0 | 177,223 |
3 | gate.io | DEXEUSDT | 20.528 | $0 | $0 | 241,041 |
4 | MEXC Global | DEXEUSDT | 20.461 | $0 | $0 | 273,362 |
5 | KuCoin | DEXEUSDT | 20.4395 | $0 | $0 | 436,886 |
6 | WhiteBIT | DEXEUSDC | 20.425 | $5,495.29 | $2,808.78 | 760,800 |
7 | Hotbit | DEXEUSDT | 16.4952 | $0 | $0 | 825,365 |
8 | LBank | dexeusdt | 20.483 | -- | -- | 971,444 |
9 | WhiteBIT | DEXEUSDT | 20.485 | $0 | $0 | 2,303,851 |
10 | Binance | DEXEUSDT | 20.494 | $0 | $0 | 5,354,148 |





















