





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.089762 | $1,010,890.97 | $1,269,940.97 | 70,233 |
2 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.08914 | $151,792.90 | $152,310.71 | 79,339 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.08906 | $151,792.90 | $152,310.71 | 93,472 |
4 | OKX | DOGEUSDC | 0.08908 | $151,792.90 | $152,310.71 | 116,767 |
5 | gate.io | DOGEUSDC | 0.08934 | $151,792.90 | $152,310.71 | 210,560 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.08909 | $151,792.90 | $152,310.71 | 359,147 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.08905 | $151,792.90 | $152,310.71 | 512,120 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08923 | $151,792.90 | $152,310.71 | 1,117,110 |
9 | Crypto.com Exchange | DOGEUSDT | 0.089146 | $1,010,890.97 | $1,269,940.97 | 3,589,916 |
10 | Bitunix | DOGEUSDT | 0.08909 | $1,010,890.97 | $1,269,940.97 | 3,975,556 |















