





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | DOGEUSDC | 0.09116 | $4,643.26 | $4,080.40 | 2,105 |
2 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.09124 | $4,643.26 | $4,080.40 | 53,027 |
3 | gate.io | DOGEUSDC | 0.09108 | $4,643.26 | $4,080.40 | 120,204 |
4 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.0912 | $4,643.26 | $4,080.40 | 152,143 |
5 | Bybit | DOGEUSDC | 0.09123 | $4,643.26 | $4,080.40 | 249,514 |
6 | Bitget | DOGEUSDC | 0.0913 | $4,643.26 | $4,080.40 | 647,027 |
7 | Binance | DOGEUSDC | 0.09127 | $4,643.26 | $4,080.40 | 4,114,351 |
8 | Bitget | DOGEUSDT | 0.09127 | $2,197,666.36 | $2,091,004.06 | 5,592,723 |
9 | Bybit | DOGEUSDT | 0.09128 | $2,197,666.36 | $2,091,004.06 | 6,762,894 |
10 | MEXC Global | DOGEUSDT | 0.09124 | $2,197,666.36 | $2,091,004.06 | 8,426,160 |






















