





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.089659 | $1,115,210.03 | $1,176,349.91 | 69,923 |
2 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.08955 | $152,115.86 | $151,904.28 | 79,363 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.089485 | $152,115.86 | $151,904.28 | 106,196 |
4 | OKX | DOGEUSDC | 0.08964 | $152,115.86 | $151,904.28 | 116,877 |
5 | gate.io | DOGEUSDC | 0.0895 | $152,115.86 | $151,904.28 | 219,515 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.08949 | $152,115.86 | $151,904.28 | 358,518 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.08948 | $152,115.86 | $151,904.28 | 516,319 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08951 | $152,115.86 | $151,904.28 | 1,123,742 |
9 | Crypto.com Exchange | DOGEUSDT | 0.089535 | $1,115,210.03 | $1,176,349.91 | 3,617,703 |
10 | Bitunix | DOGEUSDT | 0.08955 | $1,115,210.03 | $1,176,349.91 | 4,028,308 |















