





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000004269 | $79,068.94 | $92,362.54 | 0 |
2 | OKX | BONKUSDC | 0.000004853 | $26,813.23 | $46,124.23 | 593 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.0000048434 | $26,813.23 | $46,124.23 | 1,739 |
4 | Bybit | BONKUSDC | 0.000004902 | $26,813.23 | $46,124.23 | 1,809 |
5 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000004807 | $79,068.94 | $92,362.54 | 4,730 |
6 | CoinEx | BONKUSDT | 0.000004859 | $79,068.94 | $92,362.54 | 47,299 |
7 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000004852 | $26,813.23 | $46,124.23 | 54,814 |
8 | gate.io | BONKUSDC | 0.000004862 | $26,813.23 | $46,124.23 | 55,165 |
9 | Hotbit | BONKUSDT | 0.0000048533 | $79,068.94 | $92,362.54 | 56,646 |
10 | Bitunix | BONKUSDT | 0.00000486 | $79,068.94 | $92,362.54 | 119,341 |















