





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000004269 | $76,454.86 | $90,057.59 | 0 |
2 | OKX | BONKUSDC | 0.000004737 | $26,810.77 | $47,386.58 | 239 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.000004875 | $26,810.77 | $47,386.58 | 1,696 |
4 | Bybit | BONKUSDC | 0.000004902 | $26,810.77 | $47,386.58 | 1,809 |
5 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000004807 | $76,454.86 | $90,057.59 | 4,730 |
6 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000048835 | $76,454.86 | $90,057.59 | 45,868 |
7 | gate.io | BONKUSDC | 0.000004866 | $26,810.77 | $47,386.58 | 53,216 |
8 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.00000487 | $26,810.77 | $47,386.58 | 54,981 |
9 | Hotbit | BONKUSDT | 0.0000048775 | $76,454.86 | $90,057.59 | 58,824 |
10 | Bitunix | BONKUSDT | 0.00000487 | $76,454.86 | $90,057.59 | 120,672 |















