





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | CFXUSDC | 0.04867 | $28,420.48 | $28,642.03 | 0 |
2 | gate.io | CFXUSDC | 0.04785 | $28,420.48 | $28,642.03 | 11,241 |
3 | CoinEx | CFXUSDT | 0.047915 | $27,464.26 | $91,407.60 | 24,091 |
4 | Bitget | CFXUSDT | 0.04794 | $27,464.26 | $91,407.60 | 35,933 |
5 | Binance | CFXUSDC | 0.0479 | $28,420.48 | $28,642.03 | 38,888 |
6 | KuCoin | CFXUSDT | 0.0479 | $27,464.26 | $91,407.60 | 38,974 |
7 | BingX | CFXUSDT | 0.0479 | $27,464.26 | $91,407.60 | 47,314 |
8 | MEXC Global | CFXUSDC | 0.04786 | $28,420.48 | $28,642.03 | 54,282 |
9 | Bitunix | CFXUSDT | 0.04792 | $27,464.26 | $91,407.60 | 76,424 |
10 | gate.io | CFXUSDT | 0.04782 | $27,464.26 | $91,407.60 | 84,152 |


















